Acura 0-60 Times

0-60 runs in my 2023 Acura Integra?!
0-60 runs in my 2023 Acura Integra?!

List of Acura Performance Specs

Dear racers and car enthusiasts, please take into consideration that the Acura 0 to 60 times and quarter mile data listed below are gathered from a number of credible sources and websites. However, there are several factors that affect a car’s 0-60 time or quarter mile stats and different sources may test the same car and clock different times.

Top0-60Times.com does not guarantee the accuracy of any Acura 0-60 MPH times or figures found within this site. Finally, if we don’t currently have the Acura specs you are looking for, bookmark this page and check later for new Acura 0-60 and quarter mile times.

Acura 0-60 mpg & Quarter Mile Times (All Models)

Acura 0-60 Times

ID Year Brand Model Full Model & Variant Type Car Type 0-60 mph (Seconds) 1/4 Mile Time (Seconds)
1 1997 Acura CL Acura 2.2 CL Premium 9.60 17.40
2 1997 Acura CL Acura 2.2 CL Premium (Manual) 8.80 16.50
3 1999 Acura CL Acura 3.0 CL 7.30 15.70
4 2001 Acura CL Acura 3.2 CL Type-S 6.60 15.00
5 2002 Acura CL Acura 3.2 CL Type-S 6.60 15.90
6 2003 Acura CL Comptech Acura 3.2 CL Type-S 5.70 14.20
7 2003 Acura CL Acura 3.2 CL Type-S (Manual) 5.90 14.50
8 2013 Acura ILX Acura ILX 2.4 Premium 6.40 14.90
9 2013 Acura ILX Acura ILX Hybrid Tech 10.80 18.20
10 2014 Acura ILX Acura ILX 2.0 8.30 16.80
11 2015 Acura ILX Acura ILX 2.0 Tech 8.30 16.60
12 2016 Acura ILX Acura ILX A-Spec Tech Plus 6.70 15.20
13 2020 Acura ILX Acura ILX 7.10 15.60
14 1986 Acura Integra Acura Integra LS 8.80 16.70
15 1987 Acura Integra Acura Integra RS 9.30 17.00
16 1989 Acura Integra Acura Integra LS 9.30 16.90
17 1990 Acura Integra Acura Integra GS 9.90 16.60
18 1990 Acura Integra Acura Integra GS Sedan 8.30 16.40
19 1992 Acura Integra Acura Integra GS-R 7.60 15.80
20 1993 Acura Integra Acura Integra GS-R 7.50 16.80
21 1994 Acura Integra Acura Integra GS-R 7.10 15.30
22 1994 Acura Integra Acura Integra LS Sedan 7.50 15.80
23 1995 Acura Integra Acura Integra GS-R 7.00 15.40
24 1996 Acura Integra Acura Integra GS-R 7.00 15.30
25 1996 Acura Integra Acura Integra SE Sedan 7.80 15.90
26 1997 Acura Integra Acura Integra Type-R 6.40 14.90
27 1998 Acura Integra Jackson Racing Acura Integra GS-R (Supercharged) 5.70 14.20
28 1998 Acura Integra Acura Integra GS-R 7.20 15.40
29 2000 Acura Integra King Motorsports Acura Integra Type-R 5.80 14.50
30 2000 Acura Integra Acura Integra GS-R 7.20 15.60
31 2000 Acura Integra Acura Integra Type-R 6.10 14.60
32 2001 Acura Integra Acura Integra Type-R 6.10 14.50
33 1986 Acura Legend Acura Legend 9.60 17.50
34 1986 Acura Legend Acura Legend Coupe 8.00 16.00
35 1986 Acura Legend Acura Legend (Manual) 8.10 16.30
36 1987 Acura Legend Acura Legend L Coupe 7.60 15.80
37 1988 Acura Legend Acura Legend LS 8.00 16.30
38 1990 Acura Legend Acura Legend Coupe 8.90 16.80
39 1991 Acura Legend Acura Legend LS Coupe (Manual) 7.20 15.60
40 1991 Acura Legend Acura Legend LS Coupe 7.80 15.90
41 1991 Acura Legend Acura Legend LS 7.80 16.20
42 1992 Acura Legend Acura Legend Coupe 7.40 15.70
43 1992 Acura Legend Acura Legend LS 7.80 15.90
44 1993 Acura Legend Acura Legend LS Coupe (Manual) 6.90 15.40
45 1993 Acura Legend Acura Legend LS Coupe 7.40 15.70
46 1994 Acura Legend Acura Legend GS (Manual) 8.00 16.10
47 1995 Acura Legend Acura Legend GS 8.20 16.40
48 2001 Acura MDX Acura MDX Touring VTM-4 AWD 7.80 16.10
49 2003 Acura MDX Acura MDX Touring Entertainment VTM-4 AWD 7.80 16.10
50 2007 Acura MDX Acura MDX Sport Entertainment SH-AWD 7.10 15.60
51 2008 Acura MDX Acura MDX SH-AWD 7.10 15.60
52 2010 Acura MDX Acura MDX Advance Entertainment SH-AWD 6.70 15.20
53 2011 Acura MDX Acura MDX Advance Entertainment SH-AWD 6.70 15.20
54 2014 Acura MDX Acura MDX Advance Entertainment SH-AWD 6.40 14.90
55 2016 Acura MDX Acura MDX Advance Entertainment SH-AWD 6.10 14.70
56 2017 Acura MDX Acura MDX Advance SH-AWD 6.10 14.70
57 2018 Acura MDX Acura MDX Sport Tech Hybrid 5.80 14.50
58 2019 Acura MDX Acura MDX A-Spec SH-AWD 6.10 14.60
59 2021 Acura MDX Acura MDX Type-S 0.00
60 1991 Acura NSX Acura NSX 5.40 13.90
61 1992 Acura NSX Acura NSX 5.50 13.70
62 1993 Acura NSX Acura NSX 5.50 13.70
63 1994 Acura NSX Acura NSX 5.20 13.70
64 1995 Acura NSX Acura NSX T 5.20 13.80
65 1996 Acura NSX Acura NSX T 5.20 14.20
66 1997 Acura NSX Acura NSX T 4.70 13.10
67 1998 Acura NSX Acura NSX T 4.80 13.10
68 1999 Acura NSX Acura NSX Alex Zanardi Edition 4.60 12.90
69 2001 Acura NSX Acura NSX 4.70 12.90
70 2002 Acura NSX Acura NSX 5.00 13.20
71 2004 Acura NSX Acura NSX 4.70 13.60
72 2017 Acura NSX Acura NSX 3.10 11.20
73 2019 Acura NSX Acura NSX 3.00 11.40
74 2020 Acura NSX Acura NSX 3.00 11.20
75 2007 Acura RDX Acura RDX 6.90 15.30
76 2007 Acura RDX Acura RDX Technology SH-AWD 6.50 15.10
77 2008 Acura RDX Acura RDX 6.40 14.90
78 2010 Acura RDX Acura RDX Technology 6.40 15.10
79 2013 Acura RDX Acura RDX Technology SH-AWD 6.20 14.80
80 2013 Acura RDX Acura RDX 6.10 14.50
81 2014 Acura RDX Acura RDX Technology SH-AWD 6.20 14.80
82 2016 Acura RDX Acura RDX Advance SH-AWD 6.20 14.80
83 2019 Acura RDX Acura RDX A-Spec SH-AWD 6.50 15.00
84 2019 Acura RDX Acura RDX Advance SH-AWD 6.60 15.10
85 2020 Acura RDX Acura RDX 6.40 14.80
86 1996 Acura RL Acura 3.5 RL 7.60 16.00
87 1999 Acura RL Acura 3.5 RL 7.50 16.60
88 2002 Acura RL Acura 3.5 RL 7.90 16.10
89 2005 Acura RL Acura RL SH-AWD 6.40 15.00
90 2006 Acura RL Acura RL SH-AWD 6.40 15.00
91 2009 Acura RL Acura RL SH-AWD 6.70 15.20
92 2010 Acura RL Acura RL SH-AWD 6.70 14.60
93 2011 Acura RL Acura RL SH-AWD 6.00 14.50
94 2014 Acura RLX Acura RLX Advance 5.80 14.30
95 2014 Acura RLX Acura RLX Sport Hybrid SH-AWD 5.10 13.60
96 2018 Acura RLX Acura RLX Sport Hybrid SH-AWD 4.90 13.60
97 2002 Acura RSX Acura RSX 6.80 15.20
98 2002 Acura RSX Acura RSX Type-S 6.20 14.90
99 2003 Acura RSX Acura RSX Type-S 6.20 15.30
100 2005 Acura RSX Acura RSX Type-S 6.20 14.90
101 1996 Acura SLX Acura SLX Premium 4X4 11.10 18.10
102 1996 Acura SLX Acura SLX Premium 4X4 (Manual) 10.70 18.20
103 1999 Acura SLX Acura SLX 9.80 17.60
104 1995 Acura TL Acura 2.5 TL 8.50 16.50
105 1996 Acura TL Acura 3.2 TL 8.70 16.50
106 1999 Acura TL Acura 3.2 TL 7.30 15.50
107 2000 Acura TL Acura 3.2 TL 6.60 15.00
108 2002 Acura TL Acura 3.2 TL Type-S 6.30 14.90
109 2002 Acura TL Acura 3.2 TL 6.50 14.90
110 2003 Acura TL Acura 3.2 TL Type-S 6.30 15.10
111 2004 Acura TL Acura TL 6.60 14.90
112 2004 Acura TL Acura TL A-Spec 5.60 14.20
113 2004 Acura TL Acura TL (Manual) 5.90 14.40
114 2005 Acura TL Acura TL 5.80 14.40
115 2007 Acura TL Acura TL 6.50 15.20
116 2008 Acura TL Acura TL Type-S 5.50 14.10
117 2009 Acura TL Acura TL 5.40 14.90
118 2009 Acura TL Acura TL SH-AWD 6.10 14.70
119 2010 Acura TL Acura TL SH-AWD (Manual) 5.20 13.70
120 2012 Acura TL Acura TL SH-AWD (Manual) 5.20 13.70
121 2012 Acura TL Acura TL SH-AWD 6.20 14.70
122 2015 Acura TLX Acura TLX Technology 7.00 15.50
123 2015 Acura TLX Acura TLX V6 Advance SH-AWD 5.80 14.30
124 2015 Acura TLX Acura TLX V6 Advance SH-AWD 5.70 14.20
125 2018 Acura TLX Acura TLX V6 A-Spec SH-AWD 5.80 14.30
126 2004 Acura TSX Acura TSX (Manual) 7.30 15.60
127 2005 Acura TSX Acura TSX 7.40 15.70
128 2006 Acura TSX Acura TSX (Manual) 7.10 15.50
129 2007 Acura TSX Acura TSX 7.80 15.70
130 2009 Acura TSX Acura TSX Technology 6.80 15.30
131 2010 Acura TSX Acura TSX V6 Technology 6.00 14.60
132 2011 Acura TSX Acura TSX Technology Sport Wagon 8.10 16.40
133 2012 Acura TSX Acura TSX V6 Technology 6.00 14.50
134 2012 Acura TSX Acura TSX SE 7.00 15.40
135 1992 Acura Acura Vigor GS 8.50 16.60
136 1992 Acura Acura Vigor LS 8.60 16.50
137 1992 Acura Acura Vigor LS (Manual) 7.70 16.10
138 2010 Acura Acura ZDX SH-AWD Advance 6.40 14.90
139 2012 Acura Acura ZDX SH-AWD Technology 6.40 15.40
ID Year Brand Model Full Model & Variant Type Car Type 0-60 mph (Seconds) 1/4 Mile Time (Seconds)

You are watching: Acura 0-60 Times. Info created by THVinhTuy selection and synthesis along with other related topics.

Rate this post

Related Posts